報告類型: 【發(fā)用摩絲檢測】電子報告、紙質(zhì)報告(中文報告、英文報告、中英文報告)
報告資質(zhì): CMA;CNAS
檢測周期: 3-10個工作日(特殊樣品除外)
服務(wù)地區(qū): 全國,實驗室就近分配
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗等
樣品要求: 樣品支持快遞取送/上門采樣,數(shù)量及規(guī)格等視檢測項而定
檢測報告圖片
編號 | 項目 | 參考標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 感官指標(biāo) | QB 1643-1998 |
2 | 耐熱、耐寒 | QB 1643-1998 |
3 | pH | GB/T 13531.1-2008 化妝品通用檢驗方法 pH值的測定 |
4 | 噴出率 | GB/T 14449-1993 氣霧產(chǎn)品測試方法 |
5 | 泄漏試驗 | QB 1643-1998 |
6 | 內(nèi)壓力 | GB/T 14449-1993 氣霧產(chǎn)品測試方法 |
7 | 汞 | GB/T 7917.1-1987 化妝品衛(wèi)生化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 汞 |
8 | 鉛 | GB/T 7917.3-1987 化妝品衛(wèi)生化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 鉛 |
9 | 砷 | GB/T 7917.2-1987 化妝品衛(wèi)生化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 砷 |
10 | 鎘 | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版) |
11 | 甲醇 | QB 1643-1998 |
12 | 凈含量 | 國家質(zhì)檢總局[2005]第75號令《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》、JJF 1070-2005 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 |
13 | 標(biāo)志 | GB 5296.3-2008 消費品使用說明 化妝品通用標(biāo)簽 |
檢測報告有效期
一般發(fā)用摩絲檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間,不會標(biāo)注有效期。
檢測費用價格
需要根據(jù)檢測項目、樣品數(shù)量及檢測標(biāo)準(zhǔn)而定,請聯(lián)系我們確定后報價。
檢測流程步驟
檢測機構(gòu)平臺
百檢匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,檢測領(lǐng)域全行業(yè)覆蓋,為您提供發(fā)用摩絲檢測服務(wù)。具體請咨詢在線客服。