報告類型: 【無線麥克風(fēng)接收阻塞檢測】電子報告、紙質(zhì)報告(中文報告、英文報告、中英文報告)
報告資質(zhì): CMA;CNAS
檢測周期: 3-10個工作日(特殊樣品除外)
服務(wù)地區(qū): 全國,實驗室就近分配
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進;產(chǎn)品認證;出口通關(guān)檢驗等
樣品要求: 樣品支持快遞取送/上門采樣,數(shù)量及規(guī)格等視檢測項而定
檢測報告圖片
無線麥克風(fēng)檢測項目標(biāo)準(zhǔn)及流程是什么?實驗室可依據(jù)ETSIEN 300422-2無線麥克風(fēng)設(shè)備,節(jié)目制作和特別活動的音頻設(shè)備,工作頻段直到3GHz 第一部分:A類接收;協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)的2014/53/EU指令的3.2章節(jié)的基本要求檢測標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中的試驗方法,對無線麥克風(fēng)接收阻塞檢測等項目進行準(zhǔn)確測試。
檢測對象
無線麥克風(fēng)
檢測項目
接收阻塞檢測
檢測標(biāo)準(zhǔn)
ETSIEN 300422-2無線麥克風(fēng)設(shè)備,節(jié)目制作和特別活動的音頻設(shè)備,工作頻段直到3GHz 第一部分:A類接收;協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)的2014/53/EU指令的3.2章節(jié)的基本要求檢測
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
《ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 (2017-05)》無線麥克風(fēng);音頻PMSE高達3 GHz;第4部分:輔助聽力設(shè)備,包括個人擴音器和高達3 GHz的感應(yīng)系統(tǒng);包含指令2014/53/EU第3.2條基本要求的歐洲協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn) ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 (2017-05) 8.0
《ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01)》音頻PMSE高達3 GHz;第1部分:A類接收機;音頻PMSE高達3 GHz;第一部分:A類接收機;包含指令2014/53/EU第3.2條基本要求的歐洲協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn) ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01) 9.3
《ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01)》音頻PMSE高達3 GHz;第1部分:A類接收機;音頻PMSE高達3 GHz;第一部分:A類接收機;包含指令2014/53/EU第3.2條基本要求的歐洲協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn) ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01) 8.3
《ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01)》音頻PMSE高達3 GHz;第1部分:A類接收機;音頻PMSE高達3 GHz;第一部分:A類接收機;包含指令2014/53/EU第3.2條基本要求的歐洲協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn) ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01) 8.59.1
《ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 (2017-02)》無線麥克風(fēng);音頻PMSE高達3 GHz;第3部分:C類接收機;包含指令2014/53/EU第3.2條基本要求的歐洲協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn) ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 (2017-02) 8.5
《ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 (2017-02)》無線麥克風(fēng);音頻PMSE高達3 GHz;第3部分:C類接收機;包含指令2014/53/EU第3.2條基本要求的歐洲協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn) ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 (2017-02) 8.3
《ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (2017-02)》無線麥克風(fēng);音頻PMSE高達3 GHz;第2部分:B類接收機;包含指令2014/53/EU第3.2條基本要求的歐洲協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn) ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (2017-02) 8.5
《ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 (2017-05)》無線麥克風(fēng);音頻PMSE高達3 GHz;第4部分:輔助聽力設(shè)備,包括個人擴音器和高達3 GHz的感應(yīng)系統(tǒng);包含指令2014/53/EU第3.2條基本要求的歐洲協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn) ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 (2017-05) 8.3
《ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (2017-02)》無線麥克風(fēng);音頻PMSE高達3 GHz;第2部分:B類接收機;包含指令2014/53/EU第3.2條基本要求的歐洲協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn) ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (2017-02) 8.3
《ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (2017-02)》無線麥克風(fēng);音頻PMSE高達3 GHz;第2部分:B類接收機;包含指令2014/53/EU第3.2條基本要求的歐洲協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn) ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (2017-02) 9.3
百檢也可根據(jù)您的需求設(shè)計檢測方案,如果您對無線麥克風(fēng)檢測有嚴(yán)格要求,不妨考慮選擇我們。更多信息請咨詢客服。
檢測報告有效期
一般無線麥克風(fēng)接收阻塞檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間,不會標(biāo)注有效期。
檢測費用價格
需要根據(jù)檢測項目、樣品數(shù)量及檢測標(biāo)準(zhǔn)而定,請聯(lián)系我們確定后報價。
檢測流程步驟
檢測機構(gòu)平臺
百檢匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,檢測領(lǐng)域全行業(yè)覆蓋,為您提供無線麥克風(fēng)接收阻塞檢測服務(wù)。具體請咨詢在線客服。