報告類型: 【無線麥克風全部參數檢測】電子報告、紙質報告(中文報告、英文報告、中英文報告)
報告資質: CMA;CNAS
檢測周期: 3-10個工作日(特殊樣品除外)
服務地區(qū): 全國,實驗室就近分配
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產品質量改進;產品認證;出口通關檢驗等
樣品要求: 樣品支持快遞取送/上門采樣,數量及規(guī)格等視檢測項而定
檢測報告圖片
無線麥克風檢測項目標準及流程是什么?實驗室可依據ETSIEN 300422-2無線麥克風設備,節(jié)目制作和特別活動的音頻設備,工作頻段直到3GHz 第二部分:B類接收;協(xié)調標準的2014/53/EU指令的3.2章節(jié)的基本要求檢測標準規(guī)范中的試驗方法,對無線麥克風全部參數檢測等項目進行準確測試。
檢測對象
無線麥克風
檢測項目
全部參數檢測
檢測標準
ETSIEN 300422-2無線麥克風設備,節(jié)目制作和特別活動的音頻設備,工作頻段直到3GHz 第二部分:B類接收;協(xié)調標準的2014/53/EU指令的3.2章節(jié)的基本要求檢測
相關標準
《ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01 )》電磁兼容和無線電頻譜事件;工作在25 MHz到3 GHz頻率范圍的無線麥克風; 第1部分:涵蓋歐盟R&TTE指令指令第3.2章的基本要求的歐洲協(xié)調標準 A類接收 機; ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01 ) 9.4
《ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01 )》電磁兼容和無線電頻譜事件;工作在25 MHz到3 GHz頻率范圍的無線麥克風; 第1部分:涵蓋歐盟R&TTE指令指令第3.2章的基本要求的歐洲協(xié)調標準 A類接收 機; ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01 ) 8.5
《ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01 )》電磁兼容和無線電頻譜事件;工作在25 MHz到3 GHz頻率范圍的無線麥克風; 第1部分:涵蓋歐盟R&TTE指令指令第3.2章的基本要求的歐洲協(xié)調標準 A類接收 機; ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01 ) 9.3
《ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01 )》電磁兼容和無線電頻譜事件;工作在25 MHz到3 GHz頻率范圍的無線麥克風; 第1部分:涵蓋歐盟R&TTE指令指令第3.2章的基本要求的歐洲協(xié)調標準 A類接收 機; ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01 ) 8.4
《ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01 )》電磁兼容和無線電頻譜事件;工作在25 MHz到3 GHz頻率范圍的無線麥克風; 第1部分:涵蓋歐盟R&TTE指令指令第3.2章的基本要求的歐洲協(xié)調標準 A類接收 機; ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01 ) 8.3
《ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (2017-02)》電磁兼容和無線電頻譜事件;工作在25 MHz到3 GHz頻率范圍的無線麥克風;第2部分:涵蓋歐盟R&TTE指令指令第3.2章的基本要求的歐洲協(xié)調標準 ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (2017-02) 8.1
百檢也可根據您的需求設計檢測方案,如果您對無線麥克風檢測有嚴格要求,不妨考慮選擇我們。更多信息請咨詢客服。
檢測報告有效期
一般無線麥克風全部參數檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間,不會標注有效期。
檢測費用價格
需要根據檢測項目、樣品數量及檢測標準而定,請聯(lián)系我們確定后報價。
檢測流程步驟
檢測機構平臺
百檢匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質的檢測機構遍布全國,檢測領域全行業(yè)覆蓋,為您提供無線麥克風全部參數檢測服務。具體請咨詢在線客服。