報告類型: 【一次性口罩檢測】電子報告、紙質(zhì)報告(中文報告、英文報告、中英文報告)
報告資質(zhì): CMA;CNAS
檢測周期: 3-10個工作日(特殊樣品除外)
服務地區(qū): 全國,實驗室就近分配
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進;產(chǎn)品認證;出口通關檢驗等
樣品要求: 樣品支持快遞取送/上門采樣,數(shù)量及規(guī)格等視檢測項而定
概覽
檢測報告圖片
自吸過濾式防顆粒物呼吸器 GB/T 2626-2006 | ||
---|---|---|
序 號 | 檢測項目 | 樣品量及周期 |
1 | 過濾效率 | 50只 7-9工作日 |
2 | 泄漏率 | |
3 | 吸氣阻力 | |
4 | 呼氣阻力 | |
5 | 呼吸閥氣密性 | |
6 | 呼氣閥蓋 | |
7 | 死腔 | |
8 | 視野 | |
9 | 頭帶 | |
10 | 連接和連接部件 | |
11 | 鏡片 | |
12 | 氣密性 | |
13 | 可燃性 | |
日常防護型口罩 GB/T 32610-2016 | ||
1 | 耐摩擦色牢度 | 55只 7-9工作日 |
2 | 甲醛含量 | |
3 | PH值 | |
4 | 可分解致癌芳香胺染料 | |
5 | 環(huán)氧乙烷殘留量 | |
6 | 吸氣阻力 | |
7 | 呼氣阻力 | |
8 | 口罩帶與口罩體的連接處斷裂強力 | |
9 | 呼氣閥蓋牢度 | |
10 | 微生物指標 | |
11 | 視野 | |
12 | 過濾效率 | |
13 | 防護效果 | |
醫(yī)用防護口罩 GB 152 0173 3840-2010 | ||
1 | 鼻夾 | 55只 7-9工作日 |
2 | 口罩帶 | |
3 | 過濾效率與氣流阻力 | |
4 | 合成血液穿透 | |
5 | 表面抗?jié)裥?/span> | |
6 | 微生物指標 | |
7 | 環(huán)氧乙烷殘留量 | |
8 | 阻燃性能 | |
9 | 密合性 | |
一次性使用醫(yī)用口罩 YY/T 0969-2013 | ||
1 | 結構與尺寸 | 30只 7-9工作日 |
2 | 鼻夾 | |
3 | 口罩帶 | |
4 | 細菌過濾效率 | |
5 | 通氣阻力 | |
6 | 微生物指標 | |
7 | 環(huán)氧乙烷殘留量 | |
醫(yī)用外科口罩 YY 0469-2011 | ||
1 | 鼻夾 | 50只 7-9工作日 |
2 | 口罩帶 | |
3 | 細菌過濾效率 | |
4 | 顆粒過濾效率 | |
5 | 合成血液穿透 | |
6 | 壓力差 | |
7 | 微生物指標 | |
8 | 環(huán)氧乙烷殘留量 | |
9 | 阻燃性能 |
3、口罩檢測標準
GB/T 32610-2016《日常防護型口罩技術規(guī)范》
GB 2626-2006《呼吸防護 自吸過濾式防顆粒物呼吸器》
GB152 0173 3840-2010《醫(yī)相關用防護口罩技術要求》
YY0469-2011《醫(yī)用外科口罩技術要求》
GB15979-2002 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準
檢測標準
產(chǎn)品名稱 | 檢測項目 | 檢測標準 |
口罩檢測 | 耐摩擦色牢度、甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺染料、環(huán)氧乙烷殘留量、吸氣阻力、呼氣阻力、口罩帶與口罩體的連接處斷裂強力、呼氣閥蓋牢度、微生物指標、視野、過濾效率、防護效果 |
檢測報告有效期
一般一次性口罩檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間,不會標注有效期。
檢測費用價格
需要根據(jù)檢測項目、樣品數(shù)量及檢測標準而定,請聯(lián)系我們確定后報價。
檢測流程步驟
檢測機構平臺
百檢匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構遍布全國,檢測領域全行業(yè)覆蓋,為您提供一次性口罩檢測服務。具體請咨詢在線客服。