報(bào)告類型: 【生物體檢測(cè)】電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)
報(bào)告資質(zhì): CMA;CNAS
檢測(cè)周期: 3-10個(gè)工作日(特殊樣品除外)
服務(wù)地區(qū): 全國(guó),實(shí)驗(yàn)室就近分配
檢測(cè)用途: 電商平臺(tái)入駐;商超賣場(chǎng)入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
樣品要求: 樣品支持快遞取送/上門采樣,數(shù)量及規(guī)格等視檢測(cè)項(xiàng)而定
檢測(cè)報(bào)告圖片
檢驗(yàn)項(xiàng)目/參數(shù) | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào) | 限制范圍或說明 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | ||
1 | 鉛 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第6部分 生物體分析 GB 17378.6-2007 7.1 | 僅做:無火焰原子吸收分光光度法 |
2 | 砷 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第6部分 生物體分析 GB 17378.6-2007 11.1 | 僅做:原子熒光光度法 |
3 | 汞 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第6部分 生物體分析 GB 17378.6-2007 5.1 | 僅做:原子熒光光度法 |
4 | 鎘 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第6部分 生物體分析 GB 17378.6-2007 8.1 | 僅做:無火焰原子吸收分光光度法 |
5 | 鉻 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第6部分 生物體分析 GB 17378.6-2007 10.1 | 僅做:無火焰原子吸收分光光度法 |
6 | 銅 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第6部分 生物體分析 GB 17378.6-2007 6.1 | 僅做:無火焰原子吸收分光光度法 |
7 | 鋅 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第6部分 生物體分析 GB 17378.6-2007 9.1 | 僅做:火焰原子吸收分光光度法 |
8 | 666、DDT | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第6部分 生物體分析 GB 17378.6-2007 14 | |
9 | 多氯聯(lián)苯 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第6部分 生物體分析 GB 17378.6-2007 15 | |
10 | 狄氏劑 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第6部分 生物體分析 GB 17378.6-2007 16 |
檢測(cè)報(bào)告有效期
一般生物體檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間,不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)費(fèi)用價(jià)格
需要根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目、樣品數(shù)量及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)而定,請(qǐng)聯(lián)系我們確定后報(bào)價(jià)。
檢測(cè)流程步驟
檢測(cè)機(jī)構(gòu)平臺(tái)
百檢匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)遍布全國(guó),檢測(cè)領(lǐng)域全行業(yè)覆蓋,為您提供生物體檢測(cè)服務(wù)。具體請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。