報(bào)告類型: 【室內(nèi)空氣檢測】電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)
報(bào)告資質(zhì): CMA;CNAS
檢測周期: 3-10個(gè)工作日(特殊樣品除外)
服務(wù)地區(qū): 全國,實(shí)驗(yàn)室就近分配
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
樣品要求: 樣品支持快遞取送/上門采樣,數(shù)量及規(guī)格等視檢測項(xiàng)而定
檢測報(bào)告圖片
檢驗(yàn)項(xiàng)目/參數(shù) | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號 | 限制范圍或說明 | |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | ||
1 | 甲醛 | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 152 0173 3840-2002 附錄A 乙酰丙酮分光光度法 | |
2 | 甲醛 | 空氣質(zhì)量 甲醛的測定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 | |
3 | 甲醛 | 《公共場所空氣中甲醛測定方法》第一法 酚試劑分光光度法 GB/T 18204.26-2000 | |
4 | 氨 | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 152 0173 3840-2002 附錄A 納氏試劑分光光度法 | |
5 | 氨 | 環(huán)境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 533-2009 | |
6 | 氨 | 《公共場所空氣中氨測定方法》第一法 靛粉藍(lán)分光光度法 GB/T 18204.25-2000 | |
7 | 苯 | 《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》 GB 50325-2010 附錄F | |
8 | 苯 | 環(huán)境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法 HJ 584-2010 | |
9 | 甲苯 | 環(huán)境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法 HJ 584-2010 | |
10 | 二甲苯 | 環(huán)境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法 HJ 584-2010 | |
11 | 總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC) | 《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》 GB 50325-2010 附錄G | |
12 | 總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC) | 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 附錄C 空內(nèi)空氣中總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)的檢驗(yàn)方法 (熱解吸/毛細(xì)管氣相色譜法) GB/T 152 0173 3840-2002 | |
13 | 臭氧 | 公共場所空氣中臭氧測定法 GB/T 18204.27-2000 | |
14 | 二氧化碳 | 公共場所空氣中二氧化碳測定方法 GB/T 18204.24-2000 | 僅做:第三法 |
15 | 二氧化硫 | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 152 0173 3840-2002附錄A 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | |
16 | 二氧化硫 | 環(huán)境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | |
17 | 可吸入顆粒物 | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 152 0173 3840-2002附錄A 撞擊式——稱重法 | |
18 | 可吸入顆粒物 | 室內(nèi)空氣中可吸入顆粒物衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 附錄A GB/T 17095-1997 | |
19 | 氮氧化物 | 環(huán)境空氣 鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | |
20 | 二氧化氮 | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 152 0173 3840-2002附錄A Saltzman法 | |
21 | 二氧化氮 | 環(huán)境空氣 二氧化氮的測定 Saltzman GB/T 15435-1995 | |
22 | 苯并[a]芘 | 室內(nèi)空氣中苯并[a]芘衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) WS/T 182-1999 | |
23 | 溫度 | 公共場所空氣中溫度測定法 GB/T 18204.13-2000 | 僅做:第二法 |
24 | 相對濕度 | 公共場所空氣中濕度測定法 GB/T 18204.14-2000 | 僅做:第二法 |
25 | 風(fēng)速 | 公共場所空氣中風(fēng)速速測定法 GB/T 18204.15-2000 | 僅做:第二法 |
26 | 新風(fēng)量 | 公共場所空氣中新風(fēng)量測定法 GB/T 18204.18-2000 | |
27 | 菌落總數(shù) | 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 室內(nèi)空氣中菌落總數(shù)檢驗(yàn)方法 GB/T 152 0173 3840-2002 附錄D |
檢測報(bào)告有效期
一般室內(nèi)空氣檢測報(bào)告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間,不會標(biāo)注有效期。
檢測費(fèi)用價(jià)格
需要根據(jù)檢測項(xiàng)目、樣品數(shù)量及檢測標(biāo)準(zhǔn)而定,請聯(lián)系我們確定后報(bào)價(jià)。
檢測流程步驟
檢測機(jī)構(gòu)平臺
百檢匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,檢測領(lǐng)域全行業(yè)覆蓋,為您提供室內(nèi)空氣檢測服務(wù)。具體請咨詢在線客服。