- N +

小家電檢測

檢測報告圖片

檢測報告圖片

檢測報告圖片模板

小家電檢測

檢測項目及執(zhí)行標準一覽表

序號 檢測標準 檢測對象 檢測項目
1 家用電器、電動工具和類似器具的電磁兼容要求 第2部分:抗擾度 GB/T4343.2:2020 CISPR14-2:2020 EN55014:2015 5.3, 5.4 小家電 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度
2 家用電器、電動工具和類似器具的電磁兼容要求 第2部分:抗擾度 GB/T4343.2:2020 CISPR14-2:2020 EN55014:2015 5.5 小家電 射頻電磁場輻射抗擾度
3 家用電器、電動工具和類似器具的電磁兼容要求 第2部分:抗擾度 GB/T4343.2:2020 CISPR14-2:2020 EN55014:2015 5.6 小家電 浪涌(沖擊)抗擾度
4 家用電器、電動工具和類似器具的電磁兼容要求 第1部分:發(fā)射 GB4343.1:2018 CISPR14-1:2020 EN55014-1:2017 4.1.2.2 小家電 輻射騷擾(30MHz-1GHz)
5 家用電器、電動工具和類似器具的電磁兼容要求 第1部分:發(fā)射 GB4343.1:2018 CISPR14-1:2020 EN55014-1:2017 4.1.1 小家電 連續(xù)騷擾電壓
6 家用電器、電動工具和類似器具的電磁兼容要求 第2部分:抗擾度 GB/T4343.2:2020 CISPR14-2:2020 EN55014:2015 5.1 小家電 靜電放電抗擾度
7 家用電器、電動工具和類似器具的電磁兼容要求 第1部分:發(fā)射 GB4343.1:2018 CISPR14-1:2020 EN55014-1:2017 4.1.2.1 小家電 騷擾功率
8 家用電器待機功耗的測量 EN 50564:2011 小家電 功耗測量
9 :家用電器待機功耗的測量 IEC 62301:2011 小家電 功耗測量
10 家用和類似用途電器的安全第2部分 風扇的特殊要求 小家電 瞬態(tài)過電壓

檢測時間周期

一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據小家電檢測項目而定。

檢測報告有效期

一般小家電檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。

檢測流程步驟

1、電話溝通、確認需求;

2、推薦方案、確認報價;

3、郵寄樣品、安排檢測;

4、進度跟蹤、結果反饋;

5、出具報告、售后服務;

6、如需加急、優(yōu)先處理;

檢測流程步驟

溫馨提示:以上關于《小家電檢測》內容僅為部分列舉供參考使用,百檢網匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質的檢測機構遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。

返回列表
上一篇:音頻,視頻及類似電子設備檢測
下一篇:帶水源的金剛石鉆檢測