檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Db:交變濕熱(12h + 12h循環(huán)) GB/T 2423.4-2008 | 機(jī)械和電子電器產(chǎn)品 | 環(huán)境試驗(yàn)-交變濕熱 |
2 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A:低溫 GB/T 2423.1-2008 | 機(jī)械和電子電器產(chǎn)品 | 環(huán)境試驗(yàn)-低溫 |
3 | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Ea和導(dǎo)則:沖擊 GB/T 2423.5-2019 | 機(jī)械和電子電器產(chǎn)品 | 環(huán)境試驗(yàn)-沖擊 |
4 | 基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程. 第2-64部分: 試驗(yàn).試驗(yàn)Fh: 振動, 寬帶隨機(jī)抽樣 IEC 60068-2-64-2008 + Amd1-2019 | 機(jī)械和電子電器產(chǎn)品 | 環(huán)境試驗(yàn)-振動 |
5 | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)和導(dǎo)則 氣候(溫度、濕度)和動力學(xué)(振動、沖擊) 綜合試驗(yàn) GB/T 2423.35-2019 | 機(jī)械和電子電器產(chǎn)品 | 環(huán)境試驗(yàn)-振動 |
6 | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)Fc:振動(正弦) GB/T 2423.10-2019 | 機(jī)械和電子電器產(chǎn)品 | 環(huán)境試驗(yàn)-振動 |
7 | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Fh:寬帶隨機(jī)振動和導(dǎo)則 GB/T 2423.56-2018 | 機(jī)械和電子電器產(chǎn)品 | 環(huán)境試驗(yàn)-振動 |
8 | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)和導(dǎo)則 氣候(溫度、濕度)和動力學(xué)(振動、沖擊) 綜合試驗(yàn) GB/T 2423.35-2019 | 機(jī)械和電子電器產(chǎn)品 | 環(huán)境試驗(yàn)-溫度/振動 |
9 | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Z/AD:溫度/濕度組合循環(huán)試驗(yàn) GB/T 2423.34-2012 | 機(jī)械和電子電器產(chǎn)品 | 環(huán)境試驗(yàn)-溫度/濕度組合循環(huán) |
10 | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)N:溫度變化 GB/T 2423.22-2012 | 機(jī)械和電子電器產(chǎn)品 | 環(huán)境試驗(yàn)-溫度變化 |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)機(jī)械和電子電器產(chǎn)品檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般機(jī)械和電子電器產(chǎn)品檢測報(bào)告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《機(jī)械和電子電器產(chǎn)品檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。