檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 電阻測量裝置通用技術(shù)條件 第4部分回路電阻測試儀 DL/T 845.4-2004 6.2 | 回路電阻測試儀 | 外觀檢查 |
2 | 電阻測量裝置通用技術(shù)條件 第4部分回路電阻測試儀 DL/T 845.4-2004 6.3.2.1 | 回路電阻測試儀 | 電阻示值誤差 |
3 | 電阻測量裝置通用技術(shù)條件第4部分:回路電阻測試儀 DL/T845.4-2019 6.4.2 | 回路電阻測試儀 | 介電強(qiáng)度試驗(yàn) |
4 | 電阻測量裝置通用技術(shù)條件第4部分:回路電阻測試儀 DL/T845.4-2019 6.5.1 | 回路電阻測試儀 | 基本功能檢查 |
5 | 電阻測量裝置通用技術(shù)條件第4部分:回路電阻測試儀 DL/T845.4-2019 6.3 | 回路電阻測試儀 | 外觀檢查 |
6 | 電阻測量裝置通用技術(shù)條件 第4部分:回路電阻測試儀 DL/T 845.4-2019 6.5.2.1 | 回路電阻測試儀 | 工作電流示值誤差 |
7 | 電阻測量裝置通用技術(shù)條件 第4部分:回路電阻測試儀 DL/T 845.4-2019 6.5.2.5 | 回路電阻測試儀 | 工作電流維持時(shí)間 |
8 | 電阻測量裝置通用技術(shù)條件第4部分:回路電阻測試儀 DL/T845.4-2019 5.4.3.2 | 回路電阻測試儀 | 測量范圍 |
9 | 電阻測量裝置通用技術(shù)條件第4部分:回路電阻測試儀 DL/T845.4-2019 6.5.2.2 | 回路電阻測試儀 | 電阻示值誤差 |
10 | 電阻測量裝置通用技術(shù)條件第4部分:回路電阻測試儀 DL/T845.4-2019 6.5.2.4 | 回路電阻測試儀 | 穩(wěn)定性試驗(yàn) |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)回路電阻檢測儀檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般回路電阻檢測儀檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《回路電阻檢測儀檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請(qǐng)咨詢客服。