檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | SB/T224-2007 食品機械通用技術(shù)條件裝配技術(shù)要求 | 食品機械參數(shù) | 裝配技術(shù)要求 |
2 | SB/T227-2007 食品機械通用技術(shù)條件電氣裝置技術(shù)要求 | 食品機械參數(shù) | 電氣裝置技術(shù)要求 |
3 | SB/T222-2007 食品機械通用技術(shù)條件基本技術(shù)要求 | 食品機械參數(shù) | 基本技術(shù)要求 |
4 | SB/T225-2007 食品機械通用技術(shù)條件鑄件技術(shù)要求 | 食品機械參數(shù) | 鑄件技術(shù)要求 |
5 | SB/T231-2007 食品機械通用技術(shù)條件產(chǎn)品的標(biāo)志、運輸與貯存 | 食品機械參數(shù) | 標(biāo)志、運輸與貯存 |
6 | SB/T223-2007 食品機械通用技術(shù)條件機械加工技術(shù)要求 | 食品機械參數(shù) | 機械加工技術(shù)要求 |
7 | SB/T226-2007 食品機械通用技術(shù)條件焊接、鉚接件技術(shù)要求 | 食品機械參數(shù) | 焊接、鉚接件技術(shù)要求 |
8 | GB12073-1989 乳品設(shè)備安全衛(wèi)生 | 食品機械參數(shù) | 乳品設(shè)備安全衛(wèi)生 |
9 | SB/T230-2007 食品機械通用技術(shù)條件產(chǎn)品檢驗規(guī)則 | 食品機械參數(shù) | 產(chǎn)品檢驗規(guī)則 |
10 | SB/T229-2007 食品機械通用技術(shù)條件產(chǎn)品包裝技術(shù)要求 | 食品機械參數(shù) | 產(chǎn)品包裝技術(shù)要求 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)食品機械參數(shù)檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般食品機械參數(shù)檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《食品機械參數(shù)檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。