檢測報告圖片
第三方檢測報告有效期
一般檢測報告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測報告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 富馬酸一鈉 GB 1886.88-2015 2.3(GB 4789.3-2016) | 食品添加劑 富馬酸一鈉 | 大腸菌群 | ||
2 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 富馬酸一鈉 GB 1886.88-2015 2.2(GB 5009.76-2014) | 食品添加劑 富馬酸一鈉 | 砷 | ||
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 富馬酸一鈉 GB 1886.88-2015 2.3(GB 4789.2-2016) | 食品添加劑 富馬酸一鈉 | 菌落總數(shù) | ||
4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 富馬酸一鈉 GB 1886.88-2015 2.2(GB 5009.74-2014) | 食品添加劑 富馬酸一鈉 | 重金屬 | ||
5 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 富馬酸一鈉 GB 1886.88-2015 附錄A.2 | 食品添加劑 富馬酸一鈉 | 富馬酸一鈉含量( 以C<Sub>4</Sub>H<Sub>3</Sub>NaO<Sub>4</Sub>計) | ||
6 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 富馬酸一鈉 | 食品添加劑 富馬酸一鈉 | 富馬酸一鈉含量 | ||
7 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 富馬酸一鈉 | 食品添加劑 富馬酸一鈉 | 感官要求 | ||
8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 富馬酸一鈉 | 食品添加劑 富馬酸一鈉 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑中砷的測定 | 食品添加劑 富馬酸一鈉 | 砷(以As |
10 | 化學(xué)試劑 硫酸鹽測定通用方法 | 食品添加劑 富馬酸一鈉 | 硫酸鹽(以SO |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《食品添加劑 富馬酸一鈉檢測報告有效期》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。