檢測報(bào)告圖片
第三方檢測報(bào)告有效期
一般檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 防縮毛紡織產(chǎn)品 FZ/T 24010-2013 3.2 | 防縮毛紡織產(chǎn)品 | 分等 |
2 | 毛紡織產(chǎn)品經(jīng)洗滌后松弛尺寸變化率和氈化尺寸變化率試驗(yàn)方法 FZ/T 70009-2012 3.3 | 防縮毛紡織產(chǎn)品 | 松弛尺寸變化率 |
3 | 毛紡織產(chǎn)品經(jīng)洗滌后松弛尺寸變化率和氈化尺寸變化率試驗(yàn)方法 FZ/T 70009-2012 3.3 | 防縮毛紡織產(chǎn)品 | 氈化尺寸變化率 |
4 | 防縮毛紡織產(chǎn)品 FZ/T 24010-2013 4.2 | 防縮毛紡織產(chǎn)品 | 洗滌后外觀保持性 |
5 | 毛紡織產(chǎn)品經(jīng)機(jī)洗后的松弛及氈化收縮試驗(yàn)方法FZ/T70009-2021 | 防縮毛紡織產(chǎn)品 | 收縮率 |
6 | 防縮毛紡織產(chǎn)品FZ/T 24010-2013 | 防縮毛紡織產(chǎn)品 | 松弛尺寸變化率(毛針織類) |
7 | 毛紡織產(chǎn)品經(jīng)洗滌后松弛尺寸變化率和氈化尺寸變化率試驗(yàn)方法FZ/T70009-2012 | 防縮毛紡織產(chǎn)品 | 總收縮 |
8 | 毛紡織產(chǎn)品經(jīng)洗滌后松弛尺寸變化率和氈化尺寸變化率試驗(yàn)方法FZ/T70009-2012 | 防縮毛紡織產(chǎn)品 | 氈化收縮 |
9 | 防縮毛紡織產(chǎn)品FZ/T 24010-2013 | 防縮毛紡織產(chǎn)品 | 氈化尺寸變化率(毛針織類) |
10 | 防縮毛紡織產(chǎn)品FZ/T 24010-2013 | 防縮毛紡織產(chǎn)品 | 洗滌后外觀保持性(面料平整度)(毛機(jī)織類) |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《防縮毛紡織產(chǎn)品檢測報(bào)告圖片》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。