檢測報告圖片
第三方檢測報告有效期
一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 《游標、帶表和數(shù)顯高度卡尺》 GB/T21390-2008 5.12.2 | 高度游標卡尺 | 平行度 |
2 | 《游標、帶表和數(shù)顯高度卡尺》 GB/T21390-2008 5.12.1 | 高度游標卡尺 | 平面度 |
3 | 游標、帶表和數(shù)顯高度卡尺 GB/T21390-2008 8.10 | 高度游標卡尺 | 平面度和平行度 |
4 | 游標、帶表和數(shù)顯高度卡尺 GB/T21390-2008 8.6 | 高度游標卡尺 | 指示裝置各部分相對位置 |
5 | 游標、帶表和數(shù)顯高度卡尺 GB/T21390-2008 8.5 | 高度游標卡尺 | 標尺標記 |
6 | 游標、帶表和數(shù)顯高度卡尺 GB/T21390-2008 8.2 | 高度游標卡尺 | 相互作用 |
7 | 游標、帶表和數(shù)顯高度卡尺 GB/T21390-2008 8.3 | 高度游標卡尺 | 硬度 |
8 | 游標、帶表和數(shù)顯高度卡尺 GB/T21390-2008 8.4 | 高度游標卡尺 | 表面粗糙度 |
9 | 游標、帶表和數(shù)顯高度卡尺 GB/T21390-2008 8.7 | 高度游標卡尺 | 零值誤差 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關于《高度游標卡尺檢測報告》內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。