檢測報告圖片
第三方檢測報告有效期
一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
空氣凈化器檢測詳細如下:
1、電氣安全(電器安規(guī)),比如國內的質檢報告。
2、潔凈空氣量(顆粒物、甲醛、甲苯、苯、氨、TVOC等)
3、累積凈化量(顆粒物、甲醛等)
4、功率(凈化能效)(實測功率、待機功率)
5、凈化能效。
6、噪聲(聲功率級)
7、除菌性能(白色葡萄球菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、空氣自然菌、黑曲霉、噬菌體、流感病毒、腸道病毒等除菌率)
8、有害物質是放量(臭氧、TVOC、PM10、紫外線、臭氧24小時增量)
9、去除率(甲醛去除率、甲苯、苯、TVOC、顆粒物、PM2.5、CO2、NO2、SO2等)
10、負離子濃度(負離子)11、除臭性能檢測(二氧化硫、二氧化氮、氨氣、硫化氫、乙醛、醋酸等)
檢測項目及標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 家用和類似用途電器的安全 空氣凈化器的特殊要求/GB 4706.45-2008 | 空氣凈化器/家用和類似用途電器 | 機械強度 |
2 | 家用和類似用途電器的安全 空氣凈化器的特殊要求/GB 4706.45-2008 | 空氣凈化器/家用和類似用途電器 | 防銹 |
3 | 家用和類似用途電器的安全 空氣凈化器的特殊要求/GB 4706.45-2008 | 空氣凈化器/家用和類似用途電器 | 耐潮濕 |
4 | 家用和類似用途電器的安全 空氣凈化器的特殊要求/GB 4706.45-2008(20) | 空氣凈化器/家用和類似用途電器 | 穩(wěn)定性和機械危險 |
5 | 家用和類似用途電器的安全 空氣凈化器的特殊要求/GB 4706.45-2008(28) | 空氣凈化器/家用和類似用途電器 | 螺釘和連接 |
6 | 家用和類似用途電器的安全 空氣凈化器的特殊要求/GB 4706.45-2008 | 空氣凈化器/家用和類似用途電器 | 電源連接和外部軟線 |
7 | 家用和類似用途電器的安全 空氣凈化器的特殊要求/GB 4706.45-2008(17) | 空氣凈化器/家用和類似用途電器 | 變壓器和相關電路的過載保護 |
8 | 家用和類似用途電器的安全 空氣凈化器的特殊要求/GB 4706.45-2008(32) | 空氣凈化器/家用和類似用途電器 | 輻射、毒性和類似危險 |
9 | 家用和類似用途電器的安全 空氣凈化器的特殊要求/GB 4706.45-2008(19) | 空氣凈化器/家用和類似用途電器 | 非正常工作 |
10 | 家用和類似用途電器的安全 空氣凈化器的特殊要求/GB 4706.45-2008 | 空氣凈化器/家用和類似用途電器 | 外部導線用接線端子 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關于《家用和類似用途電器質檢報告》內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。