檢測報告圖片
第三方檢測報告有效期
一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
漸進多焦點鏡片也稱為漸進片,顧名思義一只鏡片上有多個焦點。如果從焦點來劃分,可以把鏡片劃分為單焦點鏡片、雙焦點鏡片、多焦點鏡片。
我們*常見的鏡片就是單焦點鏡片,鏡片上只有一個光度;雙焦點鏡片就是雙光鏡片,以前很多老年人用來解決看遠同時看近的問題,但由于本身的重大缺點和漸進多焦點的普及,雙光鏡片已經基本被淘汰;多焦點鏡片作為鏡片發(fā)展史上的一座里程碑,也將是以后科學家研發(fā)和市場普及的主要方向。
檢測標準
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.2.4,5.2.5 | 眼鏡鏡片(漸變多焦點) | 光學中心和棱鏡度的允差 |
2 | 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.4,6.6 | 眼鏡鏡片(漸變多焦點) | 材料和表面的質量 |
3 | 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.2.2.2,5.2.3 | 眼鏡鏡片(漸變多焦點) | 柱鏡軸位方向 |
4 | 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.2.2.1,5.2.2 | 眼鏡鏡片(漸變多焦點) | 柱鏡頂焦度偏差 |
5 | 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 7,7 | 眼鏡鏡片(漸變多焦點) | 標志 |
6 | 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.2.5,5.2.6 | 眼鏡鏡片(漸變多焦點) | 棱鏡度基底取向 |
7 | 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.2.2.1,5.2.2 | 眼鏡鏡片(漸變多焦點) | 球鏡頂焦度偏差 |
8 | 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.3.1,5.3.2 | 眼鏡鏡片(漸變多焦點) | 鏡片幾何尺寸 |
9 | 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.3.2,5.3 | 眼鏡鏡片(漸變多焦點) | 鏡片基準點厚度 |
10 | 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.2.3,5.2.4 | 眼鏡鏡片(漸變多焦點) | 附加頂焦度 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關于《眼鏡鏡片(漸變多焦點)檢測報告》內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。