檢測報告圖片
第三方檢測報告有效期
一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
檢測報告圖片模板
食品包裝用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品衛(wèi)生標準的分析方法
范圍
本標準規(guī)定了以聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯為原料制作的食品容器、食具及食品用包裝薄膜等制品各項衛(wèi)生指標的測定方法。
本標準適用于以聚乙烯,聚苯乙烯、聚丙烯為原料制作的各種食具、容器及食品用包裝薄膜或其他各種食品用工具、管道等制品中各項衛(wèi)生指標的測定。
取樣方法
每批按0.1%取試樣,小批時取樣數(shù)不少于10只(以500 mL容積/只計,小于500 mL/只時,試樣應相應加倍取量)。其中半數(shù)供化驗用,另半數(shù)保存兩個月,以備作仲裁分析用,分別注明產(chǎn)品名稱、批號、取樣日期。試樣洗凈備用。
檢測項目及標準
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 食品包裝用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品衛(wèi)生標準的分析方法 / 食品容器、包裝材料用三聚氰胺-甲醛成型品衛(wèi)生標準 / 食品包裝用原紙衛(wèi)生標準的分析方法 | 衛(wèi)生性能 | 脫色試驗 |
2 | 食品容器、包裝材料用三聚氰胺-甲醛成型品衛(wèi)生標準 | 衛(wèi)生性能 | 三聚氰胺單體遷移量 |
3 | 電子電氣產(chǎn)品中限用物質鉛、汞、鎘檢測方法 / 電子信息產(chǎn)品中有毒有害物質的檢測方法 / 汽車涂料中有害物質限量 / 進出口皮革及皮革制品中鉛、鎘含量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 衛(wèi)生性能 | 鉛(Pb)、鎘(Cd) 六價鉻、汞(Hg) |
4 | 食品容器及包裝材料用不飽和聚酯樹脂及其玻璃鋼制品衛(wèi)生標準分析方法 | 衛(wèi)生性能 | 苯乙烯殘余量 |
5 | 食品包裝用原紙衛(wèi)生標準的分析方法 | 衛(wèi)生性能 | 熒光物質(254nm及365nm) |
6 | 食品容器及包裝材料用聚酯樹脂及其成型品中銻的測定 / 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 | 衛(wèi)生性能 | 銻(以Sb計) |
7 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 大腸菌群計數(shù) / 食(飲)具消毒衛(wèi)生標準 | 衛(wèi)生性能 | 大腸菌群 |
8 | 食品罐頭內壁環(huán)氧酚醛涂料衛(wèi)生標準的分析方法 / 食品接觸材料 高分子材料 食品模擬物中甲醛的測定 分光光度計 / 食品接觸材料 木制品中游離甲醛的測定 氣相色譜法 / 人造板及飾面人造板理化性能試驗方法 / 室內裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量 / 皮革和毛皮 化學試驗 甲醛含量的測定 / 皮革化學品 樹脂中甲醛含量的測定 / 水質 甲醛的測定 乙酰丙酮分光光度法 | 衛(wèi)生性能 | 游離甲醛 |
9 | 食品容器、包裝材料用三聚氰胺-甲醛成型品衛(wèi)生標準 | 衛(wèi)生性能 | 甲醛單體遷移量 |
10 | 塑料 聚醚多元醇 第4部分:鈉和鉀的測定 | 衛(wèi)生性能 | 鈉和鉀 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關于《衛(wèi)生性能檢測報告》內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。