檢測報(bào)告圖片
第三方檢測報(bào)告有效期
一般檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
其他理化成分/食品接觸材料參數(shù)檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)其他理化成分/食品接觸材料參數(shù)檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品樹脂中灼燒殘?jiān)臏y定/GB 31604.6-2016 | 其他理化成分/食品接觸材料參數(shù) | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品 2,2-二(4-羥基苯基)丙烷(雙酚A)遷移量的測定/GB 31604.10-2016 | 其他理化成分/食品接觸材料參數(shù) | 雙酚A的特定遷移量 |
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品異氰酸酯的測定/GB 31604.45-2016 | 其他理化成分/食品接觸材料參數(shù) | 異氰酸酯的測定 | ||
4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品己內(nèi)酰胺的測定和遷移量的測定/GB 31604.19-2016 | 其他理化成分/食品接觸材料參數(shù) | 己內(nèi)酰胺的特定遷移量 | ||
5 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品游離酚的測定和遷移量的測定/GB 31604.46-2016 | 其他理化成分/食品接觸材料參數(shù) | 游離酚的特定遷移量 | ||
6 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品木質(zhì)材料中二氧化硫的測定/GB 31604.32-2016 | 其他理化成分/食品接觸材料參數(shù) | 二氧化硫 | ||
7 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品發(fā)泡聚苯乙烯成型品中二氟二氯甲烷的測定/GB 31604.22-2016 | 其他理化成分/食品接觸材料參數(shù) | 二氟二氯甲烷的含量 | ||
8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品對苯二甲酸遷移量的測定/GB 31604.21-2016 | 其他理化成分/食品接觸材料參數(shù) | 對苯二甲酸的特定遷移量 | ||
9 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品醋酸乙烯酯遷移量的測定/GB 31604.20-2016 | 其他理化成分/食品接觸材料參數(shù) | 醋酸乙烯酯的特定遷移量 | ||
10 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品1,3-丁二烯的測定和遷移量的測定/GB 31604.12-2016 | 其他理化成分/食品接觸材料參數(shù) | 1,3-丁二烯的特定遷移量 |
以上就是其他理化成分/食品接觸材料參數(shù)檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《其他理化成分/食品接觸材料參數(shù)檢測檢驗(yàn)報(bào)告》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。