直尺也有人稱為間尺,具有*的直線棱邊,用來測(cè)量長(zhǎng)度和作圖。廣泛應(yīng)用于數(shù)學(xué),測(cè)量,工程等學(xué)科。直尺用于以光隙法進(jìn)行直線度測(cè)量和平面度測(cè)量,也可與量塊一起,用于檢驗(yàn)長(zhǎng)度尺寸。
質(zhì)料各不同,有鐵、木、塑膠等,直尺有一定硬度,否則為軟尺。 *小刻度一般為1毫米。 標(biāo)度單位常為厘米。 長(zhǎng)度,常見的是1米的米尺和15厘米的短尺,但沒有實(shí)際規(guī)限,所以長(zhǎng)度由一厘米到四五米的都有。
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 繪圖儀尺 直尺 QB/T 1474.1-2005 4.5 | 繪圖儀尺 直尺 | 外觀質(zhì)量 |
2 | 繪圖儀尺 直尺 QB/T 1474.1-2005 4.4 | 繪圖儀尺 直尺 | 繪圖直尺分度示值偏差 |
3 | 繪圖儀尺 直尺 QB/T 1474.1-2005 4.3 | 繪圖儀尺 直尺 | 繪圖直尺工作邊直線度偏差 |
4 | 繪圖儀尺 直尺 QB/T 1474.1-2005 4.2 | 繪圖儀尺 直尺 | 繪圖直尺平面度偏差 |
5 | 繪圖儀尺 直尺 QB/T 1474.1-2005 4.1 | 繪圖儀尺 直尺 | 繪圖直尺線紋長(zhǎng)度和寬度及寬度差 |
6 | 繪圖儀尺 直尺 QB/T 1474.1-2005 7/QB/T 1474.7-2005 | 繪圖儀尺 直尺 | 標(biāo)志 |
7 | 繪圖儀尺 直尺QB/T1474.1-2005 | 繪圖儀尺 直尺 | 繪圖直尺平面度偏差 |
8 | 繪圖儀尺 直尺QB/T1474.1-2005 | 繪圖儀尺 直尺 | 繪圖直尺分度示值偏差 |
9 | 繪圖儀尺 直尺QB/T 1474.1-2005 | 繪圖儀尺 直尺 | 寬度差 |
10 | 繪圖儀尺 直尺QB/T 1474.1-2005 | 繪圖儀尺 直尺 | 平面度偏差 |
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。