測試項目:碳鋼成分分析測試。
測試目的:測試碳鋼內(nèi)各合金元素的含量。
項目介紹:碳鋼是含碳量在0.0218%~2.11%的鐵碳合金。也叫碳素鋼。一般還含有少量的硅、錳、硫、磷。一般碳鋼中含碳量較高則硬度越大,強度也越高,但塑性較低。按用途可以把碳鋼分為碳素結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼和易切削結(jié)構(gòu)鋼三類,碳素結(jié)構(gòu)鋼又分為工程構(gòu)建鋼和機器制造結(jié)構(gòu)鋼兩種;按冶煉方法可分為平爐鋼、轉(zhuǎn)爐鋼;按脫氧方法可分為沸騰鋼(F)、鎮(zhèn)靜鋼(Z)、半鎮(zhèn)靜鋼(b)和特殊鎮(zhèn)靜鋼(TZ);按含碳量可以把碳鋼分為低碳鋼(WC ≤ 0.25%),中碳鋼(WC0.25%~0.6%)和高碳鋼(WC>0.6%);按鋼的質(zhì)量可以把碳素鋼分為普通碳素鋼(含磷、硫較高)、優(yōu)質(zhì)碳素鋼(含磷、硫較低)和高級優(yōu)質(zhì)鋼(含磷、硫更低)和特級優(yōu)質(zhì)鋼。碳鋼化學(xué)成分的分析有助于判定碳鋼的牌號、碳鋼的分類和判定某一碳鋼產(chǎn)品化學(xué)成分是否達(dá)標(biāo)。碳鋼化學(xué)成分分析可分為金屬合金元素的分析、非金屬合金元素的分析和氣體元素的分析。常用的分析方法有直讀光譜法、化學(xué)分析方法和紅外吸收法。
測試要求:
測試標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 樣品要求 | 測試內(nèi)容 | 適用范圍 |
GB/T 700-2006 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼 | / | 牌號、尺寸、外形及重量、技術(shù)要求、試樣方法等通用要求 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼 |
GB/T 699-2015 | 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼 | 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼棒材 | ||
GB/T 4336-2016 | 碳素鋼和中低合金鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) | 樣品應(yīng)足夠覆蓋火花架激發(fā)孔徑,通常采用直徑大于16mm,厚度大于2mm。 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、W、Mo、V、Al、Ti、Cu、Nb、Co、B、Zr、As、Sn | 適用于電爐、感應(yīng)爐、電渣爐、轉(zhuǎn)爐等鑄態(tài)或鍛軋的碳素鋼 |
GB/T 11261-2006 | 鋼鐵 氧含量的測定 脈沖加熱惰氣熔融-紅外線吸收法 | 試樣質(zhì)量不小于100g | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.0005%~0.020%氧含量的測定 | 鋼鐵產(chǎn)品 |
GB/T 20123-2006 | 鋼鐵 總碳硫含量的測定 高頻感應(yīng)爐燃燒后紅外吸收法(常規(guī)方法) | 試樣質(zhì)量不小于100g,詳細(xì)參考GB/T 20066 | 碳含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.005%~4.3%) 硫含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.005%~3.3%) | |
GB/T 20124-2006 | 鋼鐵 氮含量的測定 惰性氣體熔融熱導(dǎo)法(常規(guī)方法) | 試樣質(zhì)量不小于100g,詳細(xì)參考GB/T 20066 | 氮含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.002%~0.6%) | |
GB/T 20125-2006 | 低合金鋼 多元素含量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 試樣質(zhì)量不小于100g,詳細(xì)參考GB/T 20066 | Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、V、Al、Ti、Cu、Co | 用電感耦合等離子體發(fā)射光譜法測定鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于92%的碳鋼、低合金鋼中元素,測定的硅、鈦和鋁為酸溶硅、酸溶鈦和酸溶鋁 ,不適用于鋼中碳、硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于1.0%、鎢和鈮質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于0.10%。 |
YB/T 4306-2012 | 鋼鐵及合金 氮含量的測定 惰性氣體熔融熱導(dǎo)法 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.0008%~0.5%氮含量測定 | 鋼鐵材料 | |
GB/T 223.82-2018 | 鋼鐵 氫含量的測定 惰性氣體熔融-熱導(dǎo)或紅外法 | 長條狀,質(zhì)量在0.5~2.5g,氫含量越低樣品量越大 | 氫含量(0.2μg/g~30.0μg/g) | |
GB/T 223.85-2009 | 鋼鐵及合金 硫含量的測定 感應(yīng)爐燃燒后紅外吸收法 | 試樣質(zhì)量不小于100g,詳細(xì)參考GB/T 20066 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.002%~0.10%的硫含量測定 | |
GB/T 223.86-2009 | 鋼鐵及合金 總碳含量的測定 感應(yīng)爐燃燒后紅外吸收法 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.003%~4.5%的碳含量測定 | ||
GB/T 20126-2006 | 非合金鋼 低碳含量的測定 第2部分:感應(yīng)爐(經(jīng)預(yù)加熱)內(nèi)燃燒后紅外吸收法 | 試樣質(zhì)量不小于100g,粒度在0.75mm~2.0mm,詳細(xì)參考GB/T 20066 | 碳含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.0003%~0.010%) | 低碳非合金鋼 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。