檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 皮蛋 GB/T9694-88 | 鮮蛋及蛋制品參數(shù) | 重量級別 |
2 | 食品中氯化鈉的測定 食品中氯化鈉的測定 GB/T12457-2008 | 鮮蛋及蛋制品參數(shù) | 食鹽 |
3 | 食品中銅的測定 食品中銅的測定 GB/T5009.13-2003 | 鮮蛋及蛋制品參數(shù) | 銅 |
4 | 蛋與蛋制品衛(wèi)生指標(biāo)的分析方法 GB/T5009.47-2003 | 鮮蛋及蛋制品參數(shù) | 游離脂肪酸 |
5 | ?食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中總汞及有機汞的測定GB 5009.17-2014 | 鮮蛋及蛋制品參數(shù) | 總汞 |
6 | 食品中鋅的測定 食品中鋅的測定 GB/T5009.14-2003 | 鮮蛋及蛋制品參數(shù) | 鋅 |
7 | 食品中總砷及無機砷的測定 食品中總砷及無機砷的測定 GB/T5009.11-2003 | 鮮蛋及蛋制品參數(shù) | 無機砷 |
8 | 咸鴨蛋及咸鴨蛋黃 DB43/453-2009 | 鮮蛋及蛋制品參數(shù) | 規(guī)格 |
9 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中水分的測定 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中水分的測定 GB5009.3-2010 | 鮮蛋及蛋制品參數(shù) | 水分 |
10 | 食品中鎘的測定 食品中鎘的測定 GB/T5009.15-2003 | 鮮蛋及蛋制品參數(shù) | 鎘 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)鮮蛋及蛋制品參數(shù)檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般鮮蛋及蛋制品參數(shù)檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《鮮蛋及蛋制品參數(shù)檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。