檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中維生素B2的測定GB 5009.85-2016 | 飲料產(chǎn)品參數(shù) | 核黃素 | ||
2 | 飲料通用分析方法 GB/T 12143-2008 | 飲料產(chǎn)品參數(shù) | 氨基態(tài)氮 | ||
3 | 山楂汁及其飲料中果汁含量的測定 GB/T 19416-2003 | 飲料產(chǎn)品參數(shù) | 飲料通用分析方法 GB/T 12143-2008 | 飲料產(chǎn)品參數(shù) | 二氧化碳 |
5 | 飲料通用分析方法 GB/T 12143-2008 | 飲料產(chǎn)品參數(shù) | 總磷 | ||
6 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 飲料中咖啡因的測定 GB 5009.139-2014 | 飲料產(chǎn)品參數(shù) | 咖啡因 | ||
7 | 飲料通用分析方法 GB/T 12143-2008 | 飲料產(chǎn)品參數(shù) | L-抗壞血酸 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)飲料產(chǎn)品參數(shù)檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般飲料產(chǎn)品參數(shù)檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《飲料產(chǎn)品參數(shù)檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。