檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 羽毛羽絨 試驗(yàn)方法 含水率的測定 BS EN 1161:1997 | 羽絨和羽毛 | 含水率 |
2 | 羽毛羽絨 試驗(yàn)方法 含水率的測定 DIN EN 1161:1996 | 羽絨和羽毛 | 含水率 |
3 | 國際羽毛羽絨局試驗(yàn)規(guī)則2015版 第5部分 國際羽毛羽絨局試驗(yàn)規(guī)則2015版 第5部分 | 羽絨和羽毛 | 含水率 |
4 | 羽毛和羽絨填充產(chǎn)品 填充產(chǎn)品總重量和填充重量的測定方法 BS EN 13088:2001 | 羽絨和羽毛 | 填充重量 |
5 | 羽毛和羽絨填充產(chǎn)品 填充產(chǎn)品總重量和填充重量的測定方法 DIN EN 13088:2001 | 羽絨和羽毛 | 填充重量 |
6 | 羽毛和羽絨填充產(chǎn)品 填充產(chǎn)品總重量和填充重量的測定方法 EN 13088:2018 | 羽絨和羽毛 | 填充重量 |
7 | 國際羽毛羽絨局試驗(yàn)規(guī)則2015版 第17部分 國際羽毛羽絨局試驗(yàn)規(guī)則2015版 第17部分 | 羽絨和羽毛 | 填充重量 |
8 | 羽毛羽絨成分分析的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 ASTM D 4524-1986 | 羽絨和羽毛 | 成分分析 |
9 | 羽毛和羽絨 試驗(yàn)方法 羽毛和羽絨成分含量的測定(手工法) BS EN 12131:1998 | 羽絨和羽毛 | 成分分析 |
10 | 羽毛和羽絨 試驗(yàn)方法 羽毛和羽絨成分含量的測定(手工法) DIN EN 12131:2018 | 羽絨和羽毛 | 成分分析 |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)羽絨和羽毛檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般羽絨和羽毛檢測報(bào)告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《羽絨和羽毛檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。