檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 土工粘土襯墊的單位面積質(zhì)量的測定方法 ASTM D5993-18 | 土工粘土襯墊 | 單位面積質(zhì)量 | |
2 | 土工粘土襯墊中粘土礦物成份的膨脹指數(shù)的測定方法 ASTM D5890-19 | 土工粘土襯墊 | 膨脹指數(shù) | |
3 | 可能含有不相容液體的土工粘土襯墊的滲透系數(shù)測定的試驗方法 ASTM D6766-18 | 土工粘土襯墊 | 滲透系數(shù) | |
4 | 使用柔性壁滲透計測量飽和土工合成粘土樣品流量指標的標準測試方法 ASTM D5887/D5887M-20 | 土工粘土襯墊 | 滲透系數(shù) | |
5 | 土工粘土襯墊的拉伸強度的試驗方法 ASTM D6768/D6768M-20 | 土工粘土襯墊 | 拉伸強度 | |
6 | 針刺土工粘土襯墊頂層和底層的平均剝離強度的標準測試方法 ASTM D6496/D6496M-20 | 土工粘土襯墊 | 平均剝離強度 | |
7 | 土工合成粘土襯的粘土成分流失測試方法 ASTM D5891/ D5891M-19 | 土工粘土襯墊 | 濾失量 | |
8 | 土工織物拉伸性能測試方法—寬帶法 ASTM D4595-17 | 土工粘土襯墊 | 拉伸 | |
9 | 土工布氙燈曝曬光、濕、熱老化性能試驗方法 ASTM D4355/D4355M-14(2018) | 土工粘土襯墊 | 耐光、濕、熱老化 | |
10 | 土工布及土工布相關(guān)產(chǎn)品-抗氣候老化的判定 BS EN 12224:2000 | 土工粘土襯墊 | 耐光、濕、熱老化 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)土工粘土襯墊檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般土工粘土襯墊檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《土工粘土襯墊檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。