檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 動(dòng)物源性食品中硝基呋喃類藥物代謝物殘留量檢測方法 高效液相色譜/串聯(lián)質(zhì)譜法 GB/T 21311-2007 | 動(dòng)物源性產(chǎn)品 | 1-氨基-2-內(nèi)酰脲(AHD) |
2 | 動(dòng)物源食品中硝基呋喃代謝物殘留量的測定高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 農(nóng)業(yè)部781號(hào)公告-4-2006 | 動(dòng)物源性產(chǎn)品 | 1-氨基-2-內(nèi)酰脲(AHD) |
3 | 水產(chǎn)品中硝基呋喃類代謝物殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 農(nóng)業(yè)部783號(hào)公告-1-2006 | 動(dòng)物源性產(chǎn)品 | 1-氨基-2-內(nèi)酰脲(AHD) |
4 | 動(dòng)物源性食品中硝基呋喃類藥物代謝物殘留量檢測方法 高效液相色譜/串聯(lián)質(zhì)譜法 GB/T 21311-2007 | 動(dòng)物源性產(chǎn)品 | 3-氨基-2-唑烷基酮(AOZ) |
5 | 動(dòng)物源食品中硝基呋喃代謝物殘留量的測定高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 農(nóng)業(yè)部781號(hào)公告-4-2006 | 動(dòng)物源性產(chǎn)品 | 3-氨基-2-唑烷基酮(AOZ) |
6 | 水產(chǎn)品中硝基呋喃類代謝物殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 農(nóng)業(yè)部783號(hào)公告-1-2006 | 動(dòng)物源性產(chǎn)品 | 3-氨基-2-唑烷基酮(AOZ) |
7 | 動(dòng)物源性食品中硝基呋喃類藥物代謝物殘留量檢測方法 高效液相色譜/串聯(lián)質(zhì)譜法 GB/T 21311-2007 | 動(dòng)物源性產(chǎn)品 | 5-甲基嗎啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ) |
8 | 動(dòng)物源食品中硝基呋喃代謝物殘留量的測定高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 農(nóng)業(yè)部781號(hào)公告-4-2006 | 動(dòng)物源性產(chǎn)品 | 5-甲基嗎啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ) |
9 | 水產(chǎn)品中硝基呋喃類代謝物殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 農(nóng)業(yè)部783號(hào)公告-1-2006 | 動(dòng)物源性產(chǎn)品 | 5-甲基嗎啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ) |
10 | 動(dòng)物性食品中有機(jī)氯農(nóng)藥和擬除蟲菊酯農(nóng)藥多組分殘留量的測定 GB/T 5009.162-2008 | 動(dòng)物源性產(chǎn)品 | o,p'-滴滴涕 |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)動(dòng)物源性產(chǎn)品檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般動(dòng)物源性產(chǎn)品檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《動(dòng)物源性產(chǎn)品檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請(qǐng)咨詢客服。