檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 塑料 耐液體化學(xué)試劑性能的測定 /GB/T 11547-2008 | 塑料/塑料及其制品 | 耐液體化學(xué)試劑性能 |
2 | 塑料長期熱暴露后時間-溫度*限的測定 /GB/T 7142-2002 | 塑料/塑料及其制品 | 長期熱暴露后時間-溫度*限 |
3 | 塑料 差示掃描量熱法(DSC)第3部分:熔融和結(jié)晶溫度及熱焓的測定 /GB/T 19466.3-2004 | 塑料/塑料及其制品 | 熔融和結(jié)晶溫度及熱焓 |
4 | 塑料 差示掃描量熱法(DSC)第2部分:玻璃化轉(zhuǎn)變溫度的測定 /GB/T 19466.2-2004 | 塑料/塑料及其制品 | 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 |
5 | 塑料 拉伸性能的測定 第1部分:總則 /GB/T 1040.1-2018 | 塑料/塑料及其制品 | 拉伸性能 |
6 | 塑料和硬橡膠 使用硬度計測定壓痕硬度(邵氏硬度) /GB/T 2411-2008 | 塑料/塑料及其制品 | 邵氏硬度 |
7 | 塑料 負(fù)荷變形溫度的測定 第2部分:塑料、硬橡膠和長纖維增強(qiáng)復(fù)合材料 /GB/T 1634.2-2004 | 塑料/塑料及其制品 | 負(fù)荷變形溫度 |
8 | 塑料 聚酰胺 第1部分:黏數(shù)測定 /GB/T 12006.1-2009 | 塑料/塑料及其制品 | 黏數(shù) |
9 | 塑料 拉伸性能的測定 第1部分:總則 /GB/T 1040.1-2018 | 塑料/塑料及其制品 | 拉伸強(qiáng)度 |
10 | 塑料 實驗室光源暴露試驗方法 第3部分:熒光紫外燈 /GB/T 16422.3-2014 | 塑料/塑料及其制品 | 實驗室光源暴露試驗 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。