- N +

慢回彈聚氨酯泡沫塑料檢測(cè)指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)清單

檢測(cè)報(bào)告圖片樣例

檢測(cè)報(bào)告圖片模板

慢回彈聚氨酯泡沫塑料檢測(cè)

檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表

序號(hào) 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)對(duì)象 檢測(cè)項(xiàng)目
1 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 7.5 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 40%壓陷硬度偏差
2 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2020 5.5/6.5 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 40%壓陷硬度偏差
3 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 7.5 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 65%/25%壓陷比
4 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2020 5.6/6.5 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 65%/25%壓陷比
5 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 7.6 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 75%壓縮永久變形
6 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2020 5.6/6.7 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 75%壓縮永久變形
7 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 7.9 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 伸長(zhǎng)率
8 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2020 5.6/6.9 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 伸長(zhǎng)率
9 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 7.2 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 厚度*限偏差
10 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2020 5.2/6.2 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 厚度*限偏差

檢測(cè)流程步驟

檢測(cè)流程步驟

溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。

返回列表
上一篇:改性異氰酸酯檢測(cè)指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)清單
下一篇:組合冷庫(kù)用隔熱夾芯板檢測(cè)指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)清單