檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 火焰原子吸收光譜法測定鎂量GB/T223.46-1989 | 鋼及合金參數(shù) | 鎂(Mg) |
2 | 鉭試劑萃取光度法測定釩量GB/T223.14-2000 | 鋼及合金參數(shù) | 釩(V) |
3 | 鉻鐵化學分析方法 鉬藍光度法測定磷量GB/T 4699.3-2007? | 鋼及合金參數(shù) | 磷(P) |
4 | 火焰原子吸收光譜法測定鈣量GB/T223.77-1994 | 鋼及合金參數(shù) | 鈣(Ca) |
5 | 火焰原子吸收光譜法測定鈷量GB/T223.65-2012 | 鋼及合金參數(shù) | 鈷(Co) |
6 | 火焰原子吸收光譜法測定鉛量GB/T200975.11-2008 | 鋼及合金參數(shù) | 鉛(Pb) |
7 | 三氯化鈦—重鉻酸鉀春量法測定鐵量GB/T223.73-2008 | 鋼及合金參數(shù) | 鐵(Fe) |
8 | EDTA容量法測定鋁量GB/T 4333.5-1997 | 鋼及合金參數(shù) | 鋁(Al) |
9 | 金屬材料 頂鍛試驗方法YB/T 5293-2006? | 鋼及合金參數(shù) | 頂鍛試驗 |
10 | 二安替比林甲烷光度法測定鈦量GB/T223.17-1989 | 鋼及合金參數(shù) | 鈦(Ti) |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。