檢測報告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 釩鐵 釩含量的測定 紅外線吸收法及燃燒中和滴定法 GB/T 8704.3-2009 | 釩鐵及釩鋁合金 | 硫 |
2 | 釩鐵 碳含量的測定 紅外線吸收法及氣體容量法 GB/T 8704.1-2009 | 釩鐵及釩鋁合金 | 碳 |
3 | 釩鐵 釩含量的測定 硫酸亞鐵銨滴定法和電位滴定法 GB/T 8704.5-2007 | 釩鐵及釩鋁合金 | 釩 |
4 | 釩鐵 錳含量的測定 高碘酸鉀光度法和火焰原子吸收光譜法 GB/T 8704.9-2009 | 釩鐵及釩鋁合金 | 錳 |
5 | 釩鐵 釩含量的測定 紅外線吸收法及燃燒中和滴定法 | 釩鐵及釩鋁合金 | 硫 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。