檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 釩鐵 硫含量的測定 紅外線吸收法及燃燒中和滴定法 /GB/T 8704.3-2009 | 釩鐵/化學(xué)成分 | 硫 |
2 | 釩鐵 /GB/T 4139-2012 | 釩鐵/化學(xué)成分 | 化學(xué)成分 |
3 | 釩鐵 碳含量的測定 紅外線吸收法及氣體容量法 /GB/T 8704.1-2009 | 釩鐵/化學(xué)成分 | 碳 |
4 | 釩鐵 硅含量的測定 硫酸脫水重量法 /GB/T 8704.6-2007 | 釩鐵/化學(xué)成分 | 硅 |
5 | 釩鐵 釩含量的測定 硫酸亞鐵銨滴定法和電位滴定法 /GB/T 8704.5-2007 | 釩鐵/化學(xué)成分 | 釩 |
6 | 釩鐵 錳含量的測定 高碘酸鉀光度法和火焰原子吸收光譜法 /GB/T 8704.9-2009 | 釩鐵/化學(xué)成分 | 錳 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。