檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 鈦鐵 錳含量的測定 亞砷酸鹽-亞硝酸GB/T鹽滴定法和高碘酸鹽光度法GB/T4701.4-2008 | 鈦鐵礦 | 錳 |
2 | YS/T360.1-2011 | 鈦鐵礦 | 鈦 |
3 | 鈦鐵 鉍磷鉬藍分光光度法 鉬藍分光光度法測定磷量GB/T 4701.7-2009 | 鈦鐵礦 | 磷 |
4 | 鈦鐵化學分析方法 硫酸鐵銨容量法測定鈦量GB/T 4701.1-2009 | 鈦鐵礦 | 鈦 |
5 | 鈦鐵礦精礦分析方法 | 鈦鐵礦 | 全鐵 |
6 | 鈦鐵礦精礦分析方法 | 鈦鐵礦 | 氧化鎂 |
7 | 鈦鐵礦精礦分析方法 | 鈦鐵礦 | 氧化錳 |
8 | 鈦鐵礦精礦分析方法 | 鈦鐵礦 | 三氧化二鋁 |
9 | 鈦鐵礦精礦分析方法 | 鈦鐵礦 | 三氧化二鉻 |
10 | 鈦鐵礦精礦分析方法 | 鈦鐵礦 | 氧化鈣 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。