放置環(huán)境
高溫環(huán)境。高溫的環(huán)境會(huì)使家用電器的絕緣材料加速老化,而絕緣材料一旦損壞,即可引起漏電、短路,從而導(dǎo)致人身觸電甚至引發(fā)火災(zāi)事故。
潮濕環(huán)境。不應(yīng)將洗衣機(jī)長(zhǎng)時(shí)間放在衛(wèi)生間內(nèi),也不要把家用電器放在花盆及魚缸附近,還要注意不要在家用電器上放置裝有液體的容器,更不得用濕布帶電擦洗或用水沖洗電器設(shè)備。
腐蝕環(huán)境。家電的外殼及絕緣材料受到化學(xué)物質(zhì)的長(zhǎng)期侵蝕,會(huì)縮短使用壽命。所以電冰箱、洗衣機(jī)等家用電器不宜放置在腐蝕性及污染性較嚴(yán)重的廚房?jī)?nèi),以免受到煤氣、液化石油氣或油煙的侵蝕。
安全環(huán)境。家用電器一般都應(yīng)擺放在安全、平穩(wěn)的地方,千萬不要放置在有振動(dòng)、易撞擊的過道處。若放置的地方不安全,一不小心使家用電器遭到劇烈的振動(dòng)和猛烈的撞擊,會(huì)使螺絲松動(dòng)、焊點(diǎn)脫落、電氣及機(jī)械等零部件移位。甚至?xí)斐杉译娡鈿ぐ枷蓍_裂、零部件錯(cuò)位、導(dǎo)線斷裂等損壞。
檢測(cè)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 家用和類似用途電器的安全 第1部分:一般要求 GB 4706.1-2005,IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006,IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016+cor1-2,AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015+A4:2017+A5:2019,EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011,EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2017+A13:2017+AC:2014+A1:2019+A2:2019+A14:2019 附錄I | 家用和類似用途的電器 | 不適于器具額定電壓的僅具有基本絕緣的電動(dòng)機(jī) |
2 | 家用和類似用途電器的安全 第1部分:一般要求 GB 4706.1-2005,IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006,IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016+cor1-2,AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015+A4:2017+A5:2019,EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011,EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2017+A13:2017+AC:2014+A1:2019+A2:2019+A14:2019 24 | 家用和類似用途的電器 | 元件 |
3 | 家用和類似用途電器的安全 第1部分:一般要求 GB 4706.1-2005,IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006,IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016+cor1-2,AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015+A4:2017+A5:2019,EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011,EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2017+A13:2017+AC:2014+A1:2019+A2:2019+A14:2019 23 | 家用和類似用途的電器 | 內(nèi)部布線 |
4 | 家用和類似用途電器的安全 第1部分:一般要求 GB 4706.1-2005,IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006,IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016+cor1-2,AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015+A4:2017+A5:2019,EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011,EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2017+A13:2017+AC:2014+A1:2019+A2:2019+A14:2019 11 | 家用和類似用途的電器 | 發(fā)熱 |
5 | 家用和類似用途電器的安全 第1部分:一般要求 GB 4706.1-2005,IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006,IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016+cor1-2,AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015+A4:2017+A5:2019,EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011,EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2017+A13:2017+AC:2014+A1:2019+A2:2019+A14:2019 17 | 家用和類似用途的電器 | 變壓器和相關(guān)電路的過載保護(hù) |
6 | 家用和類似用途電器的安全 第1部分:一般要求 GB 4706.1-2005,IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006,IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016+cor1-2,AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015+A4:2017+A5:2019,EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011,EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2017+A13:2017+AC:2014+A1:2019+A2:2019+A14:2019 附錄C | 家用和類似用途的電器 | 在電動(dòng)機(jī)上進(jìn)行的老化試驗(yàn) |
7 | 家用和類似用途電器的安全 第1部分:一般要求 GB 4706.1-2005,IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006,IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016+cor1-2,AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015+A4:2017+A5:2019,EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011,EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2017+A13:2017+AC:2014+A1:2019+A2:2019+A14:2019 26 | 家用和類似用途的電器 | 外部導(dǎo)線用接線端子 |
8 | 家用和類似用途電器的安全 第1部分:一般要求 GB 4706.1-2005,IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006,IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016+cor1-2,AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015+A4:2017+A5:2019,EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011,EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2017+A13:2017+AC:2014+A1:2019+A2:2019+A14:2019 附錄G | 家用和類似用途的電器 | 安全隔離變壓器 |
9 | 家用和類似用途電器的安全 第1部分:一般要求 GB 4706.1-2005,IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006,IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016+cor1-2,AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015+A4:2017+A5:2019,EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011,EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2017+A13:2017+AC:2014+A1:2019+A2:2019+A14:2019 8 | 家用和類似用途的電器 | 對(duì)觸及帶電部件的防護(hù) |
10 | 家用和類似用途電器的安全 第1部分:一般要求 GB 4706.1-2005,IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006,IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016+cor1-2,AS/NZS 60335.1:2011+A1:2012+A2:2014+A3:2015+A4:2017+A5:2019,EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011,EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2017+A13:2017+AC:2014+A1:2019+A2:2019+A14:2019 13 | 家用和類似用途的電器 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度 |
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。