檢測報告圖片模板
1范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了用于配電網(wǎng)或工業(yè)裝置中,額定電壓lkV和3 kV固定安裝的擠包絕緣電力電纜的結(jié)構(gòu)、尺寸和試驗要求。
本標(biāo)準(zhǔn)不包括在特殊條件下安裝和使用的電纜,如架空電纜、礦用電纜、核電站用電纜(用于污穢區(qū))、海底電纜或船用電纜。
2引用標(biāo)準(zhǔn)
下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時,所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂,使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)*新版本的可能性。
GB 156—1993標(biāo)準(zhǔn)電壓(neq IEC 60038:1983)
GB/T 2951.1--1997電纜絕緣和護套材料通用試驗方法第1部分:通用試驗方法︰第Ⅰ節(jié):厚
度和外形尺寸測量-—機械性能試驗(idt IEC 60811-1-1:1993)
GB/T 2951.2—1997
電纜絕緣和護套材料通用試驗方法︰第Ⅰ部分:通用試驗方法惇第⒉節(jié):熱老化試驗方法(idt lEC60811·I-2: 1 985)
GB/T 2951.3—1997
電纜絕緣和護套材料通用試驗方法惇第1部分:通用試驗方法惇第3節(jié):密度測定方法—---吸水試驗-——收縮試驗(idt IEC 60811-1-3;1993)
GB/T 2951.4-- 1997
電纜絕緣和護套材料通用試驗方法︰第1部分:通用試驗方法﹐第4.節(jié):低溫試驗(idt IEC 60811-1-4: 1985)
檢測項目及標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜》 GB/T 12706.1-2020 (17.3) | 額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)擠包絕緣電力電纜及附件 | 導(dǎo)體*高溫度下絕緣電阻 |
2 | 《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜》 GB/T 12706.1-2020 (15.2) | 額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)擠包絕緣電力電纜及附件 | 導(dǎo)體電阻 |
3 | 《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜》 GB/T 12706.1-2020 (17.4) | 額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)擠包絕緣電力電纜及附件 | 工頻交10kV及以下4h電壓試驗 |
4 | 《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜》 GB/T 12706.1-2020 (15.3) | 額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)擠包絕緣電力電纜及附件 | 工頻交流10kV及以下電壓試驗 |
5 | 《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜》 GB/T 12706.1-2020 (17.2) | 額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)擠包絕緣電力電纜及附件 | 環(huán)境溫度下的絕緣電阻 |
6 | 《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜》 GB/T 12706.1-2020 (18.4) | 額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)擠包絕緣電力電纜及附件 | 繞包內(nèi)襯層和(或)包帶墊層總厚度 |
7 | 《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜》 GB/T 12706.1-2020 (16.7) | 額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)擠包絕緣電力電纜及附件 | 鎧裝金屬絲和金屬帶 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。