檢測報(bào)告圖片模板
1.0.1為規(guī)范建筑工程飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度檢驗(yàn)方法,保證建筑工程飾面磚粘結(jié)質(zhì)量,制定本標(biāo)準(zhǔn)。
1.0.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于建筑工程外墻飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度的檢驗(yàn),也適用于水泥基粘結(jié)材料滿粘內(nèi)墻飾面磚的粘結(jié)強(qiáng)度檢驗(yàn)。
1.0.3建筑工程飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度的檢驗(yàn)除應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)外,尚應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
檢測項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 《建筑工程飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 JGJ/T110-2017 | 飾面磚 | 粘接強(qiáng)度 |
2 | 建筑工程飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) JGJ 110-2017 | 飾面磚 | 粘結(jié)強(qiáng)度 |
3 | 建筑工程飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) JGJ/T 110-2017 4-6 | 飾面磚 | 粘結(jié)強(qiáng)度 |
4 | 建筑工程飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) JGJ110-2017 4 | 飾面磚 | 粘結(jié)強(qiáng)度 |
5 | 外墻飾面磚工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 JGJ126-2015 | 飾面磚 | 粘結(jié)強(qiáng)度 |
6 | 膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統(tǒng)材料 JG/T 158-2013 第7.12.2 | 飾面磚 | 單位面積質(zhì)量 |
7 | 建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) GB 50210-2018 10.2.8、10.3.11 | 飾面磚 | 接縫寬度 |
8 | 建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) GB 50210-2018 10.2.8、10.3.11 | 飾面磚 | 接縫直線度 |
9 | 建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) GB 50210-2018 10.2.8、10.3.11 | 飾面磚 | 接縫高低差 |
10 | 建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) GB 50210-2018 10.2.8、10.3.11 | 飾面磚 | 立面垂直度 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。