檢測(cè)報(bào)告圖片模板
1.0.1為規(guī)范建筑工程飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度檢驗(yàn)方法,保證建筑工程飾面磚粘結(jié)質(zhì)量,制定本標(biāo)準(zhǔn)。
1.0.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于建筑工程外墻飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度的檢驗(yàn),也適用于水泥基粘結(jié)材料滿粘內(nèi)墻飾面磚的粘結(jié)強(qiáng)度檢驗(yàn)。
1.0.3建筑工程飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度的檢驗(yàn)除應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)外,尚應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
檢測(cè)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB 50210-2018 10 | 飾面磚工程 | 外觀質(zhì)量與缺陷 |
2 | 《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB 50210-2018 10 | 飾面磚工程 | 尺寸與偏差 |
3 | 《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 GB50210-2018 10 | 飾面磚工程 | 接縫寬度 |
4 | 《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 GB50210-2018 10 | 飾面磚工程 | 接縫直線度 |
5 | 《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 GB50210-2018 10 | 飾面磚工程 | 接縫高低差 |
6 | 《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 GB50210-2018 10 | 飾面磚工程 | 立面垂直度 |
7 | 《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 GB50210-2018 10 | 飾面磚工程 | 表面平整度 |
8 | 《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 GB50210-2018 10 | 飾面磚工程 | 陰陽(yáng)角方正 |
9 | 《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 GB 50210-2018 (10.2.8、10.3.11) | 飾面磚工程 | 接縫寬度 |
10 | 《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 GB 50210-2018 (10.2.8、10.3.11) | 飾面磚工程 | 接縫直線度 |
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。