檢測報告圖片模板
絕熱材料是指能阻滯熱流傳遞的材料,又稱熱絕緣材料。傳統(tǒng)絕熱材料,如玻璃纖維、石棉、巖棉、硅酸鹽等,新型絕熱材料,如氣凝膠氈、真空板等。它們用于建筑圍護(hù)或者熱工設(shè)備、阻抗熱流傳遞的材料或者材料復(fù)合體,既包括保溫材料,也包括保冷材料。絕熱材料一方面滿足了建筑空間或熱工設(shè)備的熱環(huán)境,另一方面也節(jié)約了能源。"
XPS(extruded polystyrene) 的全稱為擠塑聚苯乙烯泡沫塑料。
該產(chǎn)品常用的國家標(biāo)準(zhǔn)為GB T 10801.2-2002 《絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》。
該標(biāo)準(zhǔn)按照是否帶表皮,壓縮強(qiáng)度分為十類。
保溫板說的通俗易懂就是給樓房保溫用的板子。保溫板是以聚苯乙烯樹脂為原料加上其他的原輔料與聚含物,通過加熱混合同時注入催化劑,然后擠塑壓出成型而制造的硬質(zhì)泡沫塑料板,具有防潮、防水性能,可使減少建筑物外圍護(hù)結(jié)構(gòu)厚度,從而增加室內(nèi)使用面積。
檢測項目及標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統(tǒng)材料 JG/T158-2013 | 保溫、絕熱材料(EPS、XPS板材、硬質(zhì)泡沫聚氨酯、保溫裝飾板、保溫砂漿、輕質(zhì)砂漿、輕質(zhì)混凝土、發(fā)泡水泥板、砌體保溫) | 密度(表觀密度、體積密度) |
2 | 膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統(tǒng)材料 JG/T158-2013 | 保溫、絕熱材料(EPS、XPS板材、硬質(zhì)泡沫聚氨酯、保溫裝飾板、保溫砂漿、輕質(zhì)砂漿、輕質(zhì)混凝土、發(fā)泡水泥板、砌體保溫) | 密度(表觀密度、體積密度) |
3 | 復(fù)合發(fā)泡水泥板外墻外保溫系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 DGJ32/TJ174-2014 | 保溫、絕熱材料(EPS、XPS板材、硬質(zhì)泡沫聚氨酯、保溫裝飾板、保溫砂漿、輕質(zhì)砂漿、輕質(zhì)混凝土、發(fā)泡水泥板、砌體保溫) | 抗拉強(qiáng)度(垂直于板面方向的抗拉強(qiáng)度) |
4 | 復(fù)合發(fā)泡水泥板外墻外保溫系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 DGJ32/TJ174-2014 | 保溫、絕熱材料(EPS、XPS板材、硬質(zhì)泡沫聚氨酯、保溫裝飾板、保溫砂漿、輕質(zhì)砂漿、輕質(zhì)混凝土、發(fā)泡水泥板、砌體保溫) | 抗拉強(qiáng)度(垂直于板面方向的抗拉強(qiáng)度) |
5 | 輕骨料混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 JGJ/T12-2019 | 保溫、絕熱材料(EPS、XPS板材、硬質(zhì)泡沫聚氨酯、保溫裝飾板、保溫砂漿、輕質(zhì)砂漿、輕質(zhì)混凝土、發(fā)泡水泥板、砌體保溫) | 密度(表觀密度、體積密度) |
6 | 輕骨料混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 JGJ/T12-2019 | 保溫、絕熱材料(EPS、XPS板材、硬質(zhì)泡沫聚氨酯、保溫裝飾板、保溫砂漿、輕質(zhì)砂漿、輕質(zhì)混凝土、發(fā)泡水泥板、砌體保溫) | 密度(表觀密度、體積密度) |
7 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) GB/T10801.2-2018 | 保溫、絕熱材料(EPS、XPS板材、硬質(zhì)泡沫聚氨酯、保溫裝飾板、保溫砂漿、輕質(zhì)砂漿、輕質(zhì)混凝土、發(fā)泡水泥板、砌體保溫) | 密度(表觀密度、體積密度) |
8 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) GB/T10801.2-2018 | 保溫、絕熱材料(EPS、XPS板材、硬質(zhì)泡沫聚氨酯、保溫裝飾板、保溫砂漿、輕質(zhì)砂漿、輕質(zhì)混凝土、發(fā)泡水泥板、砌體保溫) | 密度(表觀密度、體積密度) |
9 | 膨脹玻化微珠輕質(zhì)砂漿 JG/T283-2010 | 保溫、絕熱材料(EPS、XPS板材、硬質(zhì)泡沫聚氨酯、保溫裝飾板、保溫砂漿、輕質(zhì)砂漿、輕質(zhì)混凝土、發(fā)泡水泥板、砌體保溫) | 密度(表觀密度、體積密度) |
10 | 膨脹?;⒅檩p質(zhì)砂漿 JG/T283-2010 | 保溫、絕熱材料(EPS、XPS板材、硬質(zhì)泡沫聚氨酯、保溫裝飾板、保溫砂漿、輕質(zhì)砂漿、輕質(zhì)混凝土、發(fā)泡水泥板、砌體保溫) | 密度(表觀密度、體積密度) |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。