檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑薄膜 | 縱向拉伸強(qiáng)度 |
2 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑薄膜 | 橫向拉伸強(qiáng)度 |
3 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑薄膜 | 稱量偏差 |
4 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑薄膜 | 橫向斷裂伸長率 |
5 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑薄膜 | 縱向斷裂伸長率 |
6 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑薄膜 | 厚度*限偏差 |
7 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑薄膜 | 外觀 |
8 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑薄膜 | 人工加速老化后縱向斷裂伸長率 |
9 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑薄膜 | 人工加速老化后縱向斷裂伸長率 |
10 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑薄膜 | 厚度平均偏差 |
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。