食品微生物參數(shù)檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)食品微生物參數(shù)檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 大腸埃希氏菌O157:H7/NM檢驗(yàn)GB 4789.36-2016 | 食品微生物參數(shù) | 大腸埃希氏菌 |
2 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn)臘樣芽孢桿菌檢驗(yàn)GB/T4789.14-2003 | 食品微生物參數(shù) | 蠟樣芽胞桿菌 |
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 產(chǎn)氣莢膜梭菌檢驗(yàn)GB 4789.13-2016 | 食品微生物參數(shù) | 產(chǎn)氣莢膜梭菌 |
4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 霉菌酵母計(jì)數(shù) GB 4789.15-2010 | 食品微生物參數(shù) | 霉菌 |
5 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 金黃色葡萄球菌檢驗(yàn) GB 4789.10-2016 | 食品微生物參數(shù) | 金黃色葡萄球菌 |
6 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 大腸埃希氏菌計(jì)數(shù) GB 4789.6-2016 | 食品微生物參數(shù) | 致瀉大腸埃希氏菌 |
7 | 糧谷果蔬類食品檢驗(yàn) GB4789.33-2003 | 食品微生物參數(shù) | 金黃色葡萄球菌 |
8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 副溶血性弧菌檢驗(yàn) GB 4789.7-2013 | 食品微生物參數(shù) | 副溶血性弧菌 |
9 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 大腸埃希氏菌O157:H7/NM檢驗(yàn)GB/T 4789.36-2008 | 食品微生物參數(shù) | 大腸埃希氏菌O157 |
10 | GB/T 4789.36-2008食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn)大腸埃希氏菌o157:H7/NM檢驗(yàn) | 食品微生物參數(shù) | 大腸埃希氏菌O157 |
以上就是食品微生物參數(shù)檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請(qǐng)咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請(qǐng)咨詢客服。