報告類型: 【石灰石檢測】電子報告、紙質(zhì)報告(中文報告、英文報告、中英文報告)
報告資質(zhì): CMA;CNAS
檢測周期: 3-10個工作日(特殊樣品除外)
服務(wù)地區(qū): 全國,實驗室就近分配
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進;產(chǎn)品認證;出口通關(guān)檢驗等
樣品要求: 樣品支持快遞取送/上門采樣,數(shù)量及規(guī)格等視檢測項而定
概覽
檢測報告圖片
按化學(xué)成分兩類石灰石產(chǎn)品各分為五個品級,其指標(biāo)應(yīng)符合表1規(guī)定。
類別 | 等級 | 化學(xué)成分 | |||||
CaO | CaO+MgO | MgO | SiO2 | P | S | ||
不小于 | 不大于 | ||||||
普通石灰石 | 特級品 | 54.0 53.0 52.0 51.0 50.0 | 一 | 3.0 | 1.0 1.5 2.2 3.0 4.0 | 0.005 0.010 0.020 0.030 0.040 | 0.025 0.080 0.100 0.120 0.150 |
一級品 | |||||||
二級品 | |||||||
三級品 | |||||||
四級品 | |||||||
鎂質(zhì)石灰石 | 特級品 | 一 | 54.5 54.0 53.5 52.5 51.5 | 8.0 | 1.0 1.5 2.2 2.5 3.0 4.0 | 0.005 0.010 0.020 0.030 0.040 | 0.025 0.080 0.100 0.120 0.150 |
一級品 | |||||||
二級品 | |||||||
三級品 | |||||||
四級品 |
石灰規(guī)定石粒度應(yīng)符合表2
用途 | 粒度范圍 mm | 較大粒度 mm | 允許波動范圍,% | |
上限 | 下限 | |||
不大于 | ||||
燒結(jié) | 0~3 0~60 | 8 80 | 10 10 | |
煉鐵 | 15~60 | 80 | 10 | 10 |
燒石灰 | 20~60 50~90 80~120 | 80 110 140 | 10 10 10 | 10 10 10 |
冶金石灰的化學(xué)成分和物理性能應(yīng)符合表3規(guī)定
類別 | 化學(xué)指標(biāo),% | 活性度 4mol/ml 40+1℃ 10min | ||||||||
CaO | CaO+MgO | MgO | SiO2 | S | (P) | CO2 | 灼減 | |||
不小于 | 不大于 | 不小于 | ||||||||
普 通 冶 金 石 灰 | 特級 一級 二級 三級 | 92.0 90.0 85.0 80.0 | <5 | 1.5 2.5 3.5 5.0 | 0.025 0.10 0.15 0.20 | 0.01 0.02 0.03 0.04 | 2 | 5 7 9 | 360 300 250 180 | |
鎂 質(zhì) 冶 金 石 灰 | 特級 一級 二級 三級 | 93.0 91.0 86.0 81.0 | ≥5 | 1.5 2.5 3.5 5.0 | 0.025 0.10 0.15 0.20 | 0.01 0.02 0.03 0.04 | 2 | 6 8 10 | 360 280 230 180 | |
冶金石灰粒度應(yīng)符合表4規(guī)定
用途 | 粒度范圍 mm | 允許波動范圍,% | 允許較大粒度 mm | |
大于上限 | 小于上限 | |||
不大于 | ||||
平爐、電爐 轉(zhuǎn)爐 燒結(jié) | 20~100 5~50 ≤5 | 10 10 10 | 10 10 一 | 120 60 6 |
檢測報告有效期
一般石灰石檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間,不會標(biāo)注有效期。
檢測費用價格
需要根據(jù)檢測項目、樣品數(shù)量及檢測標(biāo)準(zhǔn)而定,請聯(lián)系我們確定后報價。
檢測流程步驟
檢測機構(gòu)平臺
百檢匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,檢測領(lǐng)域全行業(yè)覆蓋,為您提供石灰石檢測服務(wù)。具體請咨詢在線客服。